Kiểu: | Máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp ISO của FCC với pin 22000mAh | hiệu quả phun: | 1500~2400m2/phút |
---|---|---|---|
điều khiển chuyến bay: | 2CPU + 3 IMU | Chiều rộng phun: | 3~5m |
hiệu quả phun: | 6~8 Ha/giờ | Chế độ làm việc: | Thủ công / Máy trạm |
Điểm nổi bật: | Máy bay không người lái phun nông nghiệp bảo vệ thực vật,Máy bay không người lái phun nông nghiệp với pin 22000mAh,Máy bay không người lái phun nông nghiệp 2400m2 / phút |
Máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp ISO của FCC với pin 22000mAh]
Người mẫu | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
cánh quạt | 6 | 6 | 6 | 6 | số 8 |
độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
độ chính xác khi di chuột thẳng đứng |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Sức cản của gió | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
động cơ | 6*180KV | 6*100KV | |||
Kiểm soát tốc độ điện tử | 80A | 80A | |||
Động cơ áp dụng nhiệt độ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
cánh quạt có thể gập lại | 2388 | 3090 | |||
Bể chứa thuốc trừ sâu | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Công suất cất cánh | 30kg | 42kg | |||
Thời gian bay (có trọng tải) | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút |
Khoảng cách bay | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
khoảng cách làm việc | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Tốc độ bay | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây |
Chiều rộng phun | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5m | 3,5~5m |
Lưu lượng phun | 1,2~2L/phút | 1,2~2L/phút | 1,5~2,5L/phút | 1,5~2,5L/phút | 1,5~3L/phút |
Hiệu quả phun | 1500~2400m2/phút | 1500~2400m2/phút | |||
Mở rộng kích thước | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
chiều dài cơ sở | 1407mm | 1648mm | |||
Kích thước gấp | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Pin / Số lượng | 6S/16000mAh / 2chiếc | 6S 22000mAh / 2chiếc | 6S 22000mAh / 2chiếc | 6S 30000mAh / 2 chiếc | 12S 27000mAh / 2 cái |
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Định vị centimet RTK | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Hệ thống điện tích hợp |
|
Máy trạm mặt đất APP |
|