Kiểu: | Máy bay không người lái phun nông nghiệp với GPS | Điều khiển từ xa: | Điều khiển từ xa |
---|---|---|---|
chiều dài cơ sở: | 1407mm | Công suất cất cánh: | 42kg |
hiệu quả phun: | 1500~2400m2/phút | Kích thước gấp: | 1102*979*600mm |
Điểm nổi bật: | Bình thuốc trừ sâu Máy bay không người lái phun thuốc nông nghiệp 16L,Máy bay không người lái phun thuốc nông nghiệp NLA616,Máy bay không người lái phun thuốc nông nghiệp 1102 * 979 * 600 mm |
Bình thuốc trừ sâu NLA616 Máy bay không người lái phun nông nghiệp 16L có GPS
Người mẫu | NLA616 |
cánh quạt | 6 |
độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m |
độ chính xác khi di chuột thẳng đứng |
+/- 0,5m |
Sức cản của gió | 4~5 |
động cơ | 6*100KV |
Kiểm soát tốc độ điện tử | 80A |
Động cơ áp dụng nhiệt độ | -20~50 |
cánh quạt có thể gập lại | 3090 |
Bể chứa thuốc trừ sâu | 16L |
Công suất cất cánh | 42kg |
Thời gian bay (có trọng tải) | 15~20 phút |
Khoảng cách bay | 5000m |
khoảng cách làm việc | 2000m |
Tốc độ bay | 0~10m/giây |
Chiều rộng phun | 3,5~4m |
Lưu lượng phun | 1,2~2L/phút |
Hiệu quả phun | 1500~2400m2/phút |
Mở rộng kích thước | 2428*2428*600mm |
chiều dài cơ sở | 1648mm |
Kích thước gấp | 1102*979*600mm |
Pin / Số lượng | 6S 22000mAh / 2chiếc |
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc |
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc |
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc |
Định vị centimet RTK | Không bắt buộc |
Người mẫu khác
Người mẫu | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
cánh quạt | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | số 8 |
độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
độ chính xác khi di chuột thẳng đứng |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Sức cản của gió | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
động cơ | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
Kiểm soát tốc độ điện tử | 80A | 120A | 80A | |||
Động cơ áp dụng nhiệt độ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
cánh quạt có thể gập lại | 3090 | 3411 | 2388 | |||
Bể chứa thuốc trừ sâu | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
Công suất cất cánh | 28kg | 38kg | 30kg | |||
Thời gian bay (có trọng tải) | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút | 15~20 phút |
Khoảng cách bay | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
khoảng cách làm việc | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Tốc độ bay | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây | 0~10m/giây |
Chiều rộng phun | 3~3,5m | 3~3,5m | 3,5~4m | 3,5~4m | 3,5~4,5m | 3,5~5m |
Lưu lượng phun | 1,2~2L/phút | 1,2~2L/phút | 1,2~2L/phút | 1,5~2,5L/phút | 1,5~2,5L/phút | 1,5~3L/phút |
Hiệu quả phun |
1000~2100 mét vuông / phút |
1000~2100 mét vuông / phút |
1500~2400 mét vuông / phút |
|||
Mở rộng kích thước |
1780*1780*567 mm |
1848*1848*628 mm |
1992*1992*562 mm |
|||
chiều dài cơ sở | 1362mm | 1416mm | 1407mm | |||
Kích thước gấp |
700*658*567 mm |
648*671*628 mm |
945*848*562 mm |
|||
Pin / Số lượng |
6S/16000 mAh / 2 cái |
6S/22000 mAh / 2 cái |
6S/16000 mAh / 2 chiếc |
6S 22000 mAh / 2 chiếc |
6S 30000 mAh / 2 cái |
12S 27000 mAh / 2 cái |
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Định vị centimet RTK | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |