Loại hình: | Máy bay không người lái phun thuốc nông nghiệp NLB-630 | Điều khiển chuyến bay: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
Kích thước gấp lại: | 1150 * 600 * 700mm | Nhiệt độ áp dụng động cơ: | -20 ~ 50 |
Kiểm soát tốc độ điện tử: | 150A | Lưu lượng phun: | 1,2 ~ 2L / phút |
Điểm nổi bật: | Máy bay phun thuốc trừ sâu 30L Máy bay không người lái,Máy bay phun thuốc nông nghiệp 2L / phút,Máy bay không người lái máy phun nông nghiệp 30L |
Thùng thuốc trừ sâu 30L Máy bay phun thuốc nông nghiệp có điều khiển từ xa
Mô tả Sản phẩm
Người mẫu | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Điều khiển chuyến bay |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Độ chính xác khi di chuột theo chiều dọc |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Vật chất |
Sợi carbon + nhôm hàng không |
Sợi carbon + nhôm hàng không |
Sợi carbon + nhôm hàng không |
Sợi carbon + nhôm hàng không |
Sức cản của gió | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
Động cơ | 4 * 100KV | 6 * 110KV | 6 * 100KV | 6 * 100KV |
Kiểm soát tốc độ điện tử | 150A | 150A | 150A | 150A |
Nhiệt độ áp dụng động cơ | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
Chiều dài cơ sở | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Bể chứa thuốc trừ sâu | 20L | 20L | 26L | 30L |
Công suất cất cánh | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Thời gian bay (có trọng tải) | 15 ~ 20 phút | 15 ~ 20 phút | 15 ~ 20 phút | 15 ~ 20 phút |
Chiều rộng phun | 3,5 ~ 4 m | 3,5 ~ 4 m | 3,5 ~ 4 m | 3,5 ~ 4 m |
Khoảng cách bay | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Cánh quạt có thể gập lại | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Khoảng cách làm việc | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Tốc độ bay | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s |
Dòng phun | 1,2 ~ 2L / phút | 1,2 ~ 2L / phút | 1,2 ~ 2L / phút | 1,2 ~ 2L / phút |
Hiệu quả phun | 1500 ~ 2400m2 / phút | 1500 ~ 2400m2 / phút | 1500 ~ 2400m2 / phút | 1500 ~ 2400m2 / phút |
Kích thước gấp lại | 1150 * 600 * 700mm | 1150 * 600 * 700mm | 1150 * 600 * 700mm | 1150 * 600 * 700mm |
Hệ thống phun |
Máy bơm nước + đồng hồ đo lưu lượng + ống nước + vòi phun |
Máy bơm nước + đồng hồ đo lưu lượng + ống nước + vòi phun |
Máy bơm nước + đồng hồ đo lưu lượng + ống nước + vòi phun |
Máy bơm nước + đồng hồ đo lưu lượng + ống nước + vòi phun |
Pin / Số lượng | 14S / 22000mAh | 14S / 22000mAh | 14S / 25000mAh | 14S / 28000mAh |
Điều khiển từ xa |
Điều khiển từ xa + truyền kỹ thuật số màn hình 5.5 ”+ Android + máy trạm mặt đất |
Điều khiển từ xa + truyền kỹ thuật số màn hình 5.5 ”+ Android + máy trạm mặt đất |
Điều khiển từ xa + truyền kỹ thuật số màn hình 5.5 ”+ Android + máy trạm mặt đất |
Điều khiển từ xa + truyền kỹ thuật số màn hình 5.5 ”+ Android + máy trạm mặt đất |
Bộ sạc |
Bộ sạc kênh đôi |
Bộ sạc kênh đôi |
Bộ sạc kênh đôi |
Bộ sạc kênh đôi |
Chế độ làm việc |
Hướng dẫn sử dụng / Máy trạm |
Hướng dẫn sử dụng / Máy trạm |
Hướng dẫn sử dụng / Máy trạm |
Hướng dẫn sử dụng / Máy trạm |
Thiết bị chấm GPS |
√ |
√ |
√ |
√ |
Vỏ nhôm |
√ |
√ |
√ |
√ |