Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | NLD |
Chứng nhận: | ISO9001 CE FCC |
Số mô hình: | NB16000 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 bộ |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Khả năng cung cấp: | 2000sets / tháng. |
Loại hình: | Pin máy bay không người lái Lithium-polymer | Định mức điện áp: | 22,2V |
---|---|---|---|
Sức chứa giả định: | 16000mAh | Kích thước: | 195 * 75 * 77mm |
Tỷ lệ xuất viện: | 25C | Trọng lượng: | 2.215kg |
Điểm nổi bật: | Pin UAV Drone,Pin UAV 16000mAh,Pin Lithiumpolymer UAV |
Pin UAV 16000mAh Pin Lithium-polymer Drone cho Máy bay không người lái nông nghiệp
6S | |||||||||||
Dung lượng (mAh) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Tỷ lệ xuất viện | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Điện áp (V) | 22,2 | 22,2 | 22.8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Kích thước (mm) |
195 * 75 * 77 |
220 * 90 * 77 |
235 * 110 * 82 |
195 * 75 * 58 |
242 * 68 * 56 |
190 * 105 * 58 |
220 * 90 * 65 |
240 * 99 * 68 |
195 * 78 * 64 |
210 * 71 * 73 |
238 * 81 * 56 |
Trọng lượng (kg) | 2.215 | 3.015 | 4,58 | 1.735 | 1.965 | 2.355 | 2,535 | 3,335 | 1.880 | 2.165 | 2.436 |
Dung tích | Tỷ lệ xuất viện | Vôn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | |
12S | 16000mAh | 25C | 44.4V | 195 * 149 * 77 | 4.288 |
12S | 22000mAh | 25C | 44.4V | 220 * 180 * 77 | 6.025 |
12S | 20000mAh | 15C | 45,6V | 238 * 111 * 82 | 4.682 |
12S 1P | 30000mAh | 25C | 45,6V | 225 * 98 * 135 | 5.880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45,6V | 238 * 160 * 110 | 9.332 |
12S | 12000mAh | 25C | 44.4V | 195 * 149 * 58 | 3,375 |
12S | 14000mAh | 25C | 44.4V | 242 * 111 * 68 | 3.785 |
12S | 17500mAh | 25C | 44.4V | 190 * 115 * 105 | 4.485 |
12S | 20000mAh | 25C | 44.4V | 220 * 129 * 90 | 5.015 |
12S | 27000mAh | 20C | 44.4V | 240 * 133 * 99 | 6.452 |
12S | 16000mAh | 25C | 45,6V | 195 * 129 * 78 | 3.712 |
12S | 18000mAh | 25C | 45,6V | 210 * 140 * 73 | 4.112 |
Điều kiện kiểm tra và hiệu suất
Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn
Trừ khi có quy định khác, tất cả các thử nghiệm đã nêu đều được tiến hành ở Điều kiện dưới đây;
Trước khi tiến hành các thử nghiệm sau, pin phải được xả ở mức cắt từ 0,2C đến 19,2V.Trừ khi có quy định khác, các thử nghiệm phải được thực hiện trong vòng một tháng kể từ khi giao hàng với các điều kiện sau:
Nhiệt độ môi trường: 23 ± 2 ℃;
Độ ẩm tương đối: ≤75% RH;
Lưu ý Phí tiêu chuẩn / Điều kiện xả:
Điện tích: Tế bào sẽ được sạc 25,2V với 0,2C từ dòng điện không đổi đến điện áp không đổi, khi dòng điện là 0,02C thì dừng lại để sạc;
Xả: 0,2C đến 19,2V / pin;
Không được có khuyết tật như vết xước, lỗ hổng, vết nứt và rò rỉ, có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị thương mại của tế bào.
Dụng cụ hoặc thiết bị đo lường
1. Dụng cụ đo
Phép đo kích thước phải được thực hiện bằng các dụng cụ có thang đo chính xác bằng hoặc hơn 0,01mm.
2. Vôn kế
Lớp tiêu chuẩn được chỉ định trong tiêu chuẩn quốc gia hoặc lớp nhạy hơn có trở kháng bên trong lớn hơn 10kΩ / V
3. Ampe kế
Lớp tiêu chuẩn được chỉ định trong tiêu chuẩn quốc gia hoặc lớp nhạy cảm hơn.Tổng điện trở ngoài kể cả ampe kế và dây dẫn nhỏ hơn 0,01Ω.
4. Máy đo trở kháng
Trở kháng phải được đo bằng phương pháp dòng điện xoay chiều hình sin (đồng hồ LCR 1kHz).