Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | NLD |
Chứng nhận: | ISO9001 CE FCC |
Số mô hình: | NSA-622 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp nhôm |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, D / A |
Khả năng cung cấp: | 100sets / tháng. |
Loại hình: | Máy bay không người lái phun phân bón với máy ảnh FPV | Thời gian bay (có trọng tải): | 10 ~ 15 phút |
---|---|---|---|
Bể cấp liệu: | 22L | Động cơ: | 6 * 100KV |
Các hạt rắn: | 0,5 ~ 6mm | Kích thước gấp lại: | 1102 * 979 * 600mm |
Điểm nổi bật: | Máy bay không người lái phun phân bón,42kg phân bón Phun máy bay,phân bón Phun máy bay bằng máy bay FPV |
Phun phân bón Công suất cất cánh bằng máy bay không người lái 42kg với camera FPV
Người mẫu | NSA622 |
Bể cấp liệu | 22L |
Rotor | 6 |
Độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m |
Độ chính xác khi di chuột theo chiều dọc |
+/- 0,5m |
Sức cản của gió | 4 ~ 5 |
Nhiệt độ áp dụng động cơ | -20 ~ 50 ℃ |
Kiểm soát tốc độ điện tử | 80A |
Tốc độ bay | 0 ~ 10m / s |
Chèo thuyền | 3090 |
Khoảng cách trải rộng | 2 ~ 5m |
Động cơ | 6 * 100KV |
Thời gian bay (có trọng tải) | 10 ~ 15 phút |
Khoảng cách bay | 5000m |
Khoảng cách làm việc | 2000m |
Chiều dài cơ sở | 1648mm |
Các hạt rắn | 0,5 ~ 6mm |
Mở rộng kích thước | 2428 * 2428 * 600mm |
Công suất cất cánh | 42kg |
Kích thước gấp lại | 1102 * 979 * 600mm |
Pin / Số lượng | 6S 22000mAh / 2 chiếc |
Chiều rộng trải rộng | 3 ~ 6m |
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc |
Định vị cm RTK | Không bắt buộc |
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc |
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc |
Chi tiết Qulick:
Người mẫu khác
Người mẫu | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m |
Độ chính xác khi di chuột theo chiều dọc |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m |
Sức cản của gió | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
Động cơ | 4 * 100KV | 4 * 110KV | 6 * 180KV |
Kiểm soát tốc độ điện tử | 80A | 120A | 80A |
Nhiệt độ áp dụng động cơ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ | -20 ~ 50 ℃ |
Chèo thuyền | 3090 | 3411 | 2388 |
Bể cấp liệu | 10L | 22L | 10L |
Công suất cất cánh | 28kg | 38kg | 30kg |
Thời gian bay (có trọng tải) | 10 ~ 15 phút | 10 ~ 15 phút | 10 ~ 15 phút |
Khoảng cách bay | 5000m | 5000m | 5000m |
Khoảng cách làm việc | 2000m | 2000m | 2000m |
Tốc độ bay | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s |
Chiều rộng trải rộng | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m | 3 ~ 6m |
Khoảng cách trải rộng | 2 ~ 5m | 2 ~ 5m | 2 ~ 5m |
Các hạt rắn | 0,5 ~ 6mm | 0,5 ~ 6mm | 0,5 ~ 6mm |
Mở rộng kích thước | 1780 * 1780 * 567mm | 1848 * 1848 * 628mm | 1992 * 1992 * 562mm |
Chiều dài cơ sở | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Kích thước gấp lại | 700 * 658 * 567mm | 648 * 671 * 628mm | 945 * 848 * 562mm |
Pin / Số lượng | 6S / 22000mAh / 2 chiếc | 6S / 22000mAh / 2 chiếc | 6S / 22000mAh / 2 chiếc |
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Định vị cm RTK | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Xưởng