Bể chứa thuốc trừ sâu: | 50L | Khung máy bay: | 8 cánh quạt |
---|---|---|---|
Bộ điều khiển chuyến bay: | 2CPU 3IMU | Thời gian dẫn: | 15 ~ 20 ngày |
Chế độ làm việc: | Trạm mặt đất | Ắc quy: | Pin lithium 14S |
Điểm nổi bật: | Máy bay phun thuốc trừ sâu 5000m,Máy bay phun thuốc trừ sâu 50L,Máy bay phun thuốc trừ sâu bay không người lái ISO9001 8 Rotors |
8 Rotor 50Liters Tank Nông nghiệp Drone để phun thuốc trừ sâu Sẵn sàng bay Trọn bộ có pin và điều khiển từ xa
Chi tiết nhanh:
1. Tên: Máy bay không người lái phun nông nghiệp tối đa 50L
2. Chất liệu: Carbon và nhôm
3. Thời gian bay: 15 ~ 20 phút với trọng tải
4. Bộ điều khiển từ xa: 10km với màn hình 5.5 "
5. Khả năng chống gió: 4 ~ 5
6. Độ chính xác khi di chuột: Ngang 1,5m Dọc 0,5m
Sự chỉ rõ:
Người mẫu | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | số 8 |
Độ chính xác khi di chuột nằm ngang |
+/- 1,5m | +/- 1,5m | +/- 1,5m | ||||
Độ chính xác khi di chuột thẳng đứng |
+/- 0,5m | +/- 0,5m | +/- 0,5m | ||||
Sức cản của gió | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||||
Động cơ | |||||||
Kiểm soát tốc độ điện tử | |||||||
Nhiệt độ áp dụng động cơ | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | ||||
Cánh quạt có thể gập lại | |||||||
Bể chứa thuốc trừ sâu | 22L | 30L | 50L | ||||
Công suất cất cánh | |||||||
Thời gian bay (có trọng tải) | 15 ~ 20 phút | 15 ~ 20 phút | 15 ~ 20 phút | ||||
Khoảng cách bay | 5000m | 5000m | 5000m | ||||
Khoảng cách làm việc | 2000m | 2000m | 2000m | ||||
Tốc độ bay | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s | 0 ~ 10m / s | ||||
Chiều rộng phun | 3,5 ~ 4 m | 3,5 ~ 4,5m | 3,5 ~ 5m | ||||
Dòng phun | 1,5 ~ 2,5L / phút | 1,5 ~ 2,5L / phút | 1,5 ~ 3L / phút | ||||
Hiệu quả phun | |||||||
Mở rộng kích thước | |||||||
Chiều dài cơ sở | |||||||
Kích thước gấp lại | |||||||
Pin / Số lượng | 6S 22000mAh / 2 chiếc | 6S 30000mAh / 2 chiếc | 12S 27000mAh / 2 chiếc | ||||
Máy ảnh FPV | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | ||||
Radar tránh chướng ngại vật | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | ||||
Địa hình theo dõi radar | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | ||||
Định vị cm RTK | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Tổng quan về nhà máy